Koronawirus na świecie (SARS-CoV-2)
Koronawirus na świecie
(SARS-CoV-2)
Zakażenia:
530 474 160 6 308 158 501 069 989
Epidemia zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, powodującego zapalenie płuc, rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Dnia 11 marca 2020 roku została uznana przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO ) za światową pandemię.
Do dnia dzisiejszego odnotowano 530 474 160 przypadków zachorowań na COVID-19 w ponad 200 krajach i terytoriach. Zgonów odnotowano 6 308 158. Nie każde zachorowanie ma skutek śmiertelny – do tej pory odnotowano 501 069 989 przypadków wyzdrowienia.
Kraj | Suma zakażeń | 24h | Zgony | 24h | Śmiertelność | Zakażona populacja |
---|---|---|---|---|---|---|
43144820 | +2628 | 524525 | +18 | 1.22% | 3.126% | |
30851191 | +14376 | 666261 | +132 | 2.16% | 14.514% | |
29467642 | +22006 | 148125 | +51 | 0.5% | 45.145% | |
26198811 | +39705 | 138779 | +136 | 0.53% | 31.269% | |
18038920 | +4497 | 370972 | +90 | 2.06% | 12.361% | |
17312432 | +24145 | 166264 | +137 | 0.96% | 28.634% | |
15066784 | +1260 | 98943 | +4 | 0.66% | 17.865% | |
12238073 | 105947 | 0.87% | 26.175% | |||
Wietnam | 10712733 | +1344 | 43078 | +2 | 0.4% | 11.006% |
![]() | 9178795 | 128825 | 1.4% | 20.309% | ||
8700168 | +35100 | 30421 | +43 | 0.35% | 6.879% | |
8174376 | +1059 | 22421 | +5 | 0.27% | 47.706% | |
7230882 | +293 | 141293 | +5 | 1.95% | 8.609% | |
Australia | 7117742 | +46028 | 8335 | +117 | 0.12% | 27.913% |
6099111 | 139833 | 2.29% | 11.987% | |||
6053424 | +315 | 156553 | +5 | 2.59% | 2.213% | |
6006298 | +283 | 116290 | +6 | 1.94% | 15.87% | |
![]() | 5759773 | 324768 | 5.64% | 4.467% | ||
5040518 | 112459 | 2.23% | 11.525% | |||
4544317 | +35500 | 22926 | +41 | 0.5% | 44.567% | |
Malezja | 4497212 | +2430 | 35653 | +6 | 0.79% | 13.895% |
4429674 | +4924 | 29881 | +37 | 0.67% | 6.346% | |
4276334 | +2239 | 19876 | +2 | 0.46% | 47.481% | |
4147568 | +4160 | 31727 | +17 | 0.76% | 35.787% | |
4127993 | +975 | 10833 | 0.26% | 47.692% | ||
3919098 | +361 | 40280 | +3 | 1.03% | 36.596% | |
3870603 | +4549 | 40838 | +93 | 1.06% | 10.255% | |
Filipiny | 3689457 | +176 | 60455 | 1.64% | 3.367% | |
3668054 | 13794 | +3 | 0.38% | 42.383% | ||
3657188 | +6112 | 57835 | +22 | 1.58% | 19.131% | |
3577241 | +601 | 213134 | +12 | 5.96% | 10.849% | |
Grecja | 3431998 | +4141 | 29743 | +18 | 0.87% | 32.927% |
Dania | 3134080 | +573 | 6339 | +4 | 0.2% | 54.109% |
2907210 | +434 | 65664 | +1 | 2.26% | 15.112% | |
Słowacja | 2541509 | +253 | 20088 | +5 | 0.79% | 46.551% |
2507948 | +1341 | 18977 | +36 | 0.76% | 24.833% | |
Irak | 2327557 | +71 | 25218 | 1.08% | 5.787% | |
Serbia | 2016002 | +291 | 16074 | +4 | 0.8% | 29.627% |
Bangladesz | 1953328 | +30 | 29130 | 1.49% | 1.186% | |
Węgry | 1917777 | +3080 | 46507 | +61 | 2.43% | 19.852% |
Jordania | 1696668 | 14066 | 0.83% | 16.629% | ||
Gruzja | 1655221 | 16811 | 1.02% | 41.493% | ||
1561632 | +9797 | 7304 | +60 | 0.47% | 31.626% | |
Tajwan | 1558380 | +89361 | 1554 | +76 | 0.1% | 6.543% |
1530066 | +76 | 30379 | 1.99% | 0.693% | ||
1432335 | +344 | 3141 | +47 | 0.22% | 26.421% | |
Kazachstan | 1394823 | +15 | 19015 | 1.36% | 7.428% | |
Singapur | 1282280 | +4167 | 1380 | +2 | 0.11% | 21.918% |
1198453 | +3789 | 5225 | +1 | 0.44% | 0.083% | |
Maroko | 1167086 | +170 | 16076 | +1 | 1.38% | 3.162% |
Bułgaria | 1164122 | +316 | 37115 | +6 | 3.19% | 16.754% |
Chorwacja | 1135128 | +587 | 15973 | +3 | 1.41% | 27.651% |
Kuba | 1105091 | +44 | 8529 | 0.77% | 9.757% | |
Liban | 1098791 | +81 | 10422 | +2 | 0.95% | 16.098% |
Finlandia | 1081225 | 4406 | 0.41% | 19.514% | ||
Litwa | 1061927 | +148 | 9136 | 0.86% | 39.009% | |
Tunezja | 1042935 | +573 | 28636 | +4 | 2.75% | 8.825% |
Słowenia | 1023588 | +397 | 6631 | 0.65% | 49.236% | |
Białoruś | 982867 | 6978 | 0.71% | 10.401% | ||
Nepal | 979091 | +4 | 11952 | 1.22% | 3.36% | |
Mongolia | 924035 | 2179 | 0.24% | 28.186% | ||
Urugwaj | 916388 | 7227 | 0.79% | 26.381% | ||
Boliwia | 907767 | 21945 | 2.42% | 7.777% | ||
![]() | 874750 | 35617 | 4.07% | 4.958% | ||
Guatemala | 858015 | +818 | 18024 | +33 | 2.1% | 4.789% |
Panama | 839746 | +3825 | 8236 | +4 | 0.98% | 19.462% |
Łotwa | 827699 | +262 | 5818 | +1 | 0.7% | 43.882% |
Azerbejdżan | 792714 | 9710 | 1.22% | 7.818% | ||
Palestyna | 657573 | 5660 | 0.86% | 12.89% | ||
Paragwaj | 650283 | 18885 | 2.9% | 9.117% | ||
Kuwejt | 632781 | 2555 | 0.4% | 14.817% | ||
Myanmar | 613256 | +18 | 19434 | 3.17% | 1.127% | |
Bahrajn | 582694 | +407 | 1485 | +1 | 0.25% | 34.244% |
Estonia | 576047 | 2561 | 0.44% | 43.425% | ||
Wenezuela | 523411 | 5717 | 1.09% | 1.841% | ||
Mołdawia | 518793 | 11537 | +16 | 2.22% | 12.861% | |
Egipt | 515645 | 24704 | 4.79% | 0.504% | ||
Libya | 501987 | 6430 | 1.28% | 7.306% | ||
Cypr | 488189 | 1057 | 0.22% | 40.434% | ||
Etiopia | 471678 | +151 | 7513 | +1 | 1.59% | 0.41% |
Honduras | 425087 | +228 | 10899 | +3 | 2.56% | 4.292% |
Armenia | 422939 | 8624 | 2.04% | 14.273% | ||
Oman | 389473 | 4260 | 1.09% | 7.627% | ||
Katar | 367617 | +181 | 677 | 0.18% | 12.76% | |
Kenia | 324406 | +57 | 5651 | 1.74% | 0.603% | |
Zambia | 321342 | +74 | 3985 | 1.24% | 1.748% | |
Botswana | 307126 | 2695 | 0.88% | 13.06% | ||
Albania | 275985 | +46 | 3497 | 1.27% | 9.59% | |
Algeria | 265862 | +2 | 6875 | 2.59% | 0.606% | |
Nigeria | 255972 | 3143 | 1.23% | 0.124% | ||
Zimbabwe | 251228 | +299 | 5496 | 2.19% | 1.69% | |
Luksemburg | 244182 | 1073 | 0.44% | 39.008% | ||
Uzbekistan | 238964 | +19 | 1637 | 0.69% | 0.714% | |
Czarnogóra | 236862 | +59 | 2719 | 1.15% | 37.713% | |
Kosowo | 228329 | +8 | 3139 | 1.37% | 11.814% | |
Mozambique | 225626 | +26 | 2203 | 0.98% | 0.722% | |
Mauritius | 224722 | 996 | 0.44% | 17.67% | ||
Laos | 209861 | +38 | 756 | 0.36% | 2.884% | |
Kirgistan | 200993 | 2991 | 1.49% | 3.081% | ||
Islandia | 187664 | 153 | 0.08% | 54.993% | ||
Afganistan | 179835 | +64 | 7699 | +1 | 4.28% | 0.462% |
Malediwy | 179662 | 298 | 0.17% | 33.237% | ||
Namibia | 165346 | +229 | 4035 | +1 | 2.44% | 6.507% |
Uganda | 164331 | 3600 | 2.19% | 0.359% | ||
Ghana | 161370 | 1445 | 0.9% | 0.519% | ||
Brunei | 147271 | +250 | 222 | 0.15% | 33.663% | |
Kambodża | 136262 | 3056 | 2.24% | 0.815% | ||
Jamajka | 135462 | +131 | 3042 | +3 | 2.25% | 4.575% |
Rwanda | 130013 | +10 | 1459 | 1.12% | 1.004% | |
Kamerun | 119947 | +167 | 1930 | +3 | 1.61% | 0.452% |
Angola | 99527 | +94 | 1900 | 1.91% | 0.303% | |
Malta | 94264 | +59 | 719 | 0.76% | 21.349% | |
Senegal | 86093 | +6 | 1966 | 2.28% | 0.514% | |
Malawi | 85943 | 2639 | 3.07% | 0.449% | ||
Suriname | 80416 | 1341 | 1.67% | 13.708% | ||
Barbados | 79628 | +245 | 444 | +1 | 0.56% | 27.709% |
Fiji | 64898 | 862 | 1.33% | 7.239% | ||
Guyana | 64435 | +93 | 1232 | 1.91% | 8.192% | |
Madagaskar | 64314 | 1393 | 2.17% | 0.232% | ||
Sudan | 62251 | +11 | 4941 | 7.94% | 0.142% | |
Bhutan | 59614 | 21 | 0.04% | 7.726% | ||
Mauritania | 59083 | +15 | 982 | 1.66% | 1.271% | |
Belize | 58873 | +124 | 677 | 1.15% | 14.806% | |
Syria | 55883 | +3 | 3150 | 5.64% | 0.319% | |
Gabon | 47622 | 304 | 0.64% | 2.14% | ||
Seychelles | 43776 | 167 | 0.38% | 44.515% | ||
Curacao | 43622 | +100 | 277 | +1 | 0.64% | 26.583% |
Andora | 42894 | +322 | 153 | 0.36% | 55.515% | |
Burundi | 41927 | +30 | 38 | 0.09% | 0.353% | |
Togo | 37065 | +3 | 273 | 0.74% | 0.448% | |
Guinea | 36661 | 442 | 1.21% | 0.279% | ||
Aruba | 36564 | +248 | 213 | 0.58% | 34.247% | |
Tanzania | 35354 | 840 | 2.38% | 0.059% | ||
Bahamy | 34355 | 810 | 2.36% | 8.736% | ||
Mali | 31069 | +11 | 734 | 2.36% | 0.153% | |
Haiti | 30781 | 835 | 2.71% | 0.27% | ||
Benin | 26952 | 163 | 0.6% | 0.222% | ||
Somalia | 26535 | 1361 | 5.13% | 0.167% | ||
Kongo | 24079 | 385 | 1.6% | 0.436% | ||
Timor | 22897 | +1 | 131 | 0.57% | 1.737% | |
Nikaragua | 18491 | 238 | +1 | 1.29% | 0.279% | |
Gibraltar | 18273 | 102 | 0.56% | 54.237% | ||
Grenada | 17482 | +92 | 225 | +1 | 1.29% | 15.537% |
Liechtenstein | 17428 | +11 | 84 | 0.48% | 45.698% | |
Djibouti | 15675 | 189 | 1.21% | 1.587% | ||
Bermudy | 14755 | +313 | 138 | +1 | 0.94% | 23.694% |
Dominika | 14184 | +432 | 65 | +2 | 0.46% | 19.702% |
Monako | 12124 | 57 | 0.47% | 30.894% | ||
Gambia | 12002 | 365 | 3.04% | 0.497% | ||
Grenlandia | 11971 | 21 | 0.18% | 21.086% | ||
Eritrea | 9756 | +1 | 103 | 1.06% | 0.275% | |
Niger | 9031 | 310 | 3.43% | 0.037% | ||
Guinea-Bissau | 8259 | 171 | 2.07% | 0.42% | ||
Liberia | 7455 | 294 | 3.94% | 0.147% | ||
Chad | 7417 | 193 | 2.6% | 0.045% | ||
Anguilla | 3203 | 9 | 0.28% | 21.35% | ||
Montserrat | 958 | +43 | 4 | 0.42% | 19.164% | |
Watykan | 29 | 0 | 0% | 3.585% |
10 krajów z największą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby
10 krajów z największą liczbą zgonów z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby
Koronawirus SARS-CoV-2 na świecie

Od listopada 2019 roku do stycznia 2020 roku zachorowania pojawiały się głównie w mieście Wuhan, w środkowych Chinach. Jednak już niedługo, bo w połowie stycznia wirus rozprzestrzenił się w na całym terytorium Chin. W Korei Południowej, we Włoszech oraz w Iranie ogniska zakażeń z setkami chorych wybuchły już w połowie lutego. W Polsce zakażenia spowodowane wirusem SARS-CoV-2 notuje się od 4 marca 2020 roku.
WHO podała (13 marca 2020 r.), że światowym epicentrum pandemii koronowirusa stała się Europa. Chorzy na COVID-19 zostali odnotowani na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.
W celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa zostały podjęte działania w skali międzynarodowej:
- ograniczenie podróży
- wprowadzenie kwarantanny
- wprowadzenie godziny policyjnej
- odroczono bądź odwołano imprezy masowe (sportowe, religijne, kulturalne)
- część państw zamknęła granice
- wprowadzono ograniczenia ruchu granicznego (przylotów pasażerów, restrykcje wobec osób przekraczających granice)
- wprowadzono dodatkowe kontrole na dworcach kolejowych i lotniskach
- w ponad 124 krajach zostały zamknięte szkoły i uniwersytety.
Rozwój pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Pandemia – nazwa epidemii o szczególnie dużych rozmiarach, na dużym obszarze, obejmującym całe kraje, a nawet kontynenty.
Pierwsze przypadki choroby, powodującej zapalenie płuc, odnotowano w połowie grudnia 2019 r., wśród mieszkańców związanych z rynkiem zwierząt i owoców morza w Wuhan. Wirus szybko rozprzestrzenił się na inne prowincje chińskie. Pierwszy potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-Cov-2 poza granicami Chin, w Tajlandii, potwierdzono oficjalnie 13 marca 2020 roku. Pierwsze potwierdzone przypadki zarażenia wirusem w Europie potwierdzono 24 stycznia 2020 roku, we Francji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dnia 30 stycznia 2020 roku uznała zachorowania za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, a 11 marca 2020 roku dyrektor generalny WHO Tedros A. Ghebreyesus określił rozwój choroby COVID-19 jako „pandemię”.