Koronawirus na świecie (SARS-CoV-2)
Koronawirus na świecie
(SARS-CoV-2)
Zakażenia:
113 960 036 2 527 952 89 519 414
Epidemia zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, powodującego zapalenie płuc, rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Dnia 11 marca 2020 roku została uznana przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO ) za światową pandemię.
Do dnia dzisiejszego odnotowano 113 960 036 przypadków zachorowań na COVID-19 w ponad 200 krajach i terytoriach. Zgonów odnotowano 2 527 952. Nie każde zachorowanie ma skutek śmiertelny – do tej pory odnotowano 89 519 414 przypadków wyzdrowienia.
Kraj | Suma zakażeń | 24h | Zgony | 24h | Śmiertelność | Zakażona populacja |
---|---|---|---|---|---|---|
28411273 | +75176 | 508307 | +2417 | 1.79% | 8.583% | |
11063491 | +16577 | 156825 | +120 | 1.42% | 0.802% | |
10390461 | +65998 | 251498 | +1541 | 2.42% | 4.888% | |
4166727 | +10020 | 122303 | +324 | 2.94% | 6.138% | |
4164802 | +11067 | 83481 | +437 | 2% | 2.854% | |
3746475 | +25414 | 85734 | +261 | 2.29% | 5.74% | |
3180212 | +9568 | 68813 | +345 | 2.16% | 6.802% | |
2868435 | +19871 | 96974 | +308 | 3.38% | 4.744% | |
2674766 | +9572 | 28358 | +73 | 1.06% | 3.171% | |
2427069 | +11032 | 69343 | +173 | 2.86% | 2.897% | |
2241225 | +3683 | 59396 | +136 | 2.65% | 4.405% | |
![]() | 2093645 | +8234 | 51795 | +145 | 2.47% | 4.632% |
![]() | 2069370 | +8462 | 183692 | +877 | 8.88% | 1.605% |
1673252 | +12143 | 43094 | +286 | 2.58% | 4.421% | |
1607081 | +8206 | 59830 | +94 | 3.72% | 1.913% | |
1509124 | +1676 | 49667 | +144 | 3.29% | 2.545% | |
1373139 | +8278 | 26991 | +144 | 1.97% | 3.14% | |
Indonezja | 1314634 | +8493 | 35518 | +264 | 2.7% | 0.481% |
1300799 | +7302 | 45683 | +196 | 3.51% | 3.945% | |
1198168 | +13816 | 19835 | +153 | 1.66% | 11.188% | |
1088730 | +5044 | 15561 | +32 | 1.43% | 6.354% | |
863495 | +3147 | 21868 | +58 | 2.53% | 2.288% | |
812344 | +4472 | 20310 | +137 | 2.5% | 4.25% | |
801746 | +1160 | 16185 | +49 | 2.02% | 7.863% | |
791971 | +3923 | 20167 | +81 | 2.55% | 4.117% | |
767726 | +3970 | 5687 | +27 | 0.74% | 8.87% | |
763885 | +3076 | 22006 | +18 | 2.88% | 6.591% | |
Irak | 684362 | +4074 | 13351 | +27 | 1.95% | 1.701% |
652465 | +4995 | 12798 | +5 | 1.96% | 6.461% | |
577482 | +1541 | 12804 | +32 | 2.22% | 0.261% | |
Filipiny | 568680 | +2260 | 12201 | +72 | 2.15% | 0.519% |
553867 | +1169 | 9954 | +12 | 1.8% | 6.4% | |
Bangladesz | 544954 | +410 | 8384 | +5 | 1.54% | 0.331% |
Maroko | 482514 | +386 | 8598 | +6 | 1.78% | 1.307% |
452767 | +2391 | 8493 | +23 | 1.88% | 5.027% | |
Serbia | 449901 | +3588 | 4398 | +15 | 0.98% | 6.612% |
428816 | +1084 | 7738 | +74 | 1.8% | 0.339% | |
Węgry | 414514 | +4385 | 14672 | +120 | 3.54% | 4.291% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 381662 | +3025 | 1182 | +18 | 0.31% | 3.859% |
Jordania | 380268 | +3827 | 4627 | +16 | 1.22% | 3.727% |
376377 | +356 | 6480 | +5 | 1.72% | 1.081% | |
Liban | 366319 | +3469 | 4560 | +52 | 1.24% | 5.367% |
Panama | 339383 | +682 | 5810 | +21 | 1.71% | 7.866% |
Słowacja | 300775 | +2438 | 6859 | +84 | 2.28% | 5.509% |
Malezja | 293698 | +1924 | 1100 | +12 | 0.37% | 0.907% |
Białoruś | 282898 | +1191 | 1948 | +9 | 0.69% | 2.994% |
![]() | 281169 | +2390 | 15669 | +35 | 5.57% | 1.594% |
Nepal | 273872 | +112 | 2685 | +1 | 0.98% | 0.94% |
Gruzja | 269800 | +362 | 3475 | +12 | 1.29% | 6.763% |
Kazachstan | 260384 | +906 | 3160 | +1 | 1.21% | 1.387% |
Boliwia | 246822 | +1103 | 11577 | +30 | 4.69% | 2.114% |
Bułgaria | 243946 | +1822 | 10079 | +53 | 4.13% | 3.511% |
Chorwacja | 241592 | +544 | 5489 | +12 | 2.27% | 5.885% |
Republika Dominikany | 237629 | +746 | 3075 | +9 | 1.29% | 2.191% |
Azerbejdżan | 233770 | +126 | 3209 | +3 | 1.37% | 2.306% |
Tunezja | 231298 | +855 | 7911 | +42 | 3.42% | 1.957% |
217478 | +638 | 4271 | +34 | 1.96% | 4.404% | |
Dania | 210370 | +603 | 2352 | +6 | 1.12% | 3.632% |
Kostaryka | 203914 | +418 | 2796 | +3 | 1.37% | 4.003% |
Litwa | 196049 | +568 | 3209 | +9 | 1.64% | 7.202% |
Kuwejt | 188024 | +1019 | 1067 | +5 | 0.57% | 4.403% |
Słowenia | 187762 | +757 | 3809 | +7 | 2.03% | 9.032% |
Grecja | 186469 | +1783 | 6410 | +39 | 3.44% | 1.789% |
Mołdawia | 181886 | +1736 | 3871 | +25 | 2.13% | 4.509% |
Egipt | 180640 | +589 | 10541 | +46 | 5.84% | 0.177% |
Palestyna | 179293 | +1525 | 2008 | +9 | 1.12% | 3.515% |
Guatemala | 173142 | +378 | 6334 | +7 | 3.66% | 0.966% |
Armenia | 171227 | +282 | 3179 | +4 | 1.86% | 5.778% |
Honduras | 168243 | +749 | 4099 | +23 | 2.44% | 1.699% |
Katar | 162268 | +465 | 257 | 0.16% | 5.632% | |
Paragwaj | 156189 | +1285 | 3135 | +16 | 2.01% | 2.19% |
Etiopia | 156112 | +878 | 2321 | +5 | 1.49% | 0.136% |
Nigeria | 154476 | +634 | 1891 | +6 | 1.22% | 0.075% |
Myanmar | 141841 | +25 | 3198 | +1 | 2.25% | 0.261% |
Oman | 140588 | +288 | 1562 | +4 | 1.11% | 2.753% |
Wenezuela | 137871 | +426 | 1334 | +3 | 0.97% | 0.485% |
Libya | 131833 | +571 | 2156 | +5 | 1.64% | 1.919% |
Bośnia i Hercegowina | 130510 | +757 | 5062 | +11 | 3.88% | 3.978% |
Bahrajn | 120495 | +637 | 439 | +2 | 0.36% | 7.081% |
Algeria | 112622 | +161 | 2973 | +3 | 2.64% | 0.257% |
Kenia | 105057 | +277 | 1847 | +8 | 1.76% | 0.195% |
Albania | 104313 | +986 | 1736 | +21 | 1.66% | 3.625% |
100851 | +19 | 4834 | 4.79% | 0.007% | ||
88922 | +406 | 1585 | +4 | 1.78% | 0.173% | |
Kirgistan | 86091 | +66 | 1463 | +3 | 1.7% | 1.32% |
Łotwa | 84258 | +813 | 1593 | +6 | 1.89% | 4.467% |
Sri Lanka | 81933 | +466 | 459 | +2 | 0.56% | 0.383% |
Ghana | 81673 | +428 | 588 | +4 | 0.72% | 0.263% |
Uzbekistan | 79773 | +24 | 622 | 0.78% | 0.238% | |
Zambia | 77171 | +687 | 1059 | +8 | 1.37% | 0.42% |
Czarnogóra | 74183 | +571 | 987 | +11 | 1.33% | 11.811% |
70040 | +551 | 620 | 0.89% | 1.292% | ||
Kosowo | 68006 | +437 | 1587 | +5 | 2.33% | 3.519% |
Estonia | 61627 | +1152 | 567 | +10 | 0.92% | 4.646% |
Singapur | 59900 | +10 | 29 | 0.05% | 1.024% | |
El Salvador | 59235 | 1832 | +9 | 3.09% | 0.913% | |
Mozambique | 57597 | +677 | 613 | +5 | 1.06% | 0.184% |
Urugwaj | 55695 | +821 | 595 | +4 | 1.07% | 1.603% |
Finlandia | 55687 | +565 | 740 | +3 | 1.33% | 1.005% |
Afganistan | 55680 | +16 | 2438 | +2 | 4.38% | 0.143% |
Luksemburg | 54871 | +193 | 634 | +2 | 1.16% | 8.766% |
Kuba | 47566 | +670 | 312 | +4 | 0.66% | 0.42% |
Uganda | 40300 | +39 | 334 | 0.83% | 0.088% | |
Namibia | 38206 | +230 | 416 | +3 | 1.09% | 1.504% |
Zimbabwe | 35994 | +34 | 1458 | +2 | 4.05% | 0.242% |
Kamerun | 35714 | +1965 | 551 | +28 | 1.54% | 0.135% |
Cypr | 33909 | +199 | 231 | 0.68% | 2.809% | |
Senegal | 33741 | +288 | 852 | +12 | 2.53% | 0.202% |
Cote d'Ivoire | 32295 | 188 | 0.58% | 0.122% | ||
Malawi | 31502 | +207 | 1033 | +4 | 3.28% | 0.165% |
Sudan | 30236 | 1878 | +2 | 6.21% | 0.069% | |
Australia | 28957 | +10 | 909 | 3.14% | 0.114% | |
Botswana | 28371 | +650 | 310 | +10 | 1.09% | 1.206% |
25764 | +72 | 83 | 0.32% | 0.037% | ||
Demokratyczna Republika Konga | 25144 | 700 | 2.78% | 0.028% | ||
Jamajka | 22267 | +248 | 410 | +4 | 1.84% | 0.752% |
Malta | 21724 | +192 | 311 | +3 | 1.43% | 4.92% |
Angola | 20695 | +55 | 502 | +1 | 2.43% | 0.063% |
Madagaskar | 19831 | 297 | 1.5% | 0.072% | ||
Malediwy | 19346 | +184 | 60 | 0.31% | 3.579% | |
Rwanda | 18553 | +110 | 258 | +4 | 1.39% | 0.143% |
Mauritania | 17179 | +21 | 439 | 2.56% | 0.369% | |
Guinea | 15789 | +109 | 88 | 0.56% | 0.12% | |
Syria | 15405 | +62 | 1014 | +6 | 6.58% | 0.088% |
Cape Verde | 15201 | +40 | 145 | 0.95% | 2.734% | |
Gabon | 14234 | 80 | 0.56% | 0.64% | ||
Haiti | 12352 | 247 | 2% | 0.108% | ||
Belize | 12280 | +9 | 315 | 2.57% | 3.088% | |
Burkina Faso | 11914 | +27 | 142 | 1.19% | 0.057% | |
Andora | 10799 | +24 | 110 | 1.02% | 13.977% | |
Suriname | 8901 | +9 | 170 | 1.91% | 1.517% | |
Kongo | 8820 | 128 | 1.45% | 0.16% | ||
Bahamy | 8496 | 179 | 2.11% | 2.16% | ||
Guyana | 8485 | +28 | 195 | +3 | 2.3% | 1.079% |
Mali | 8349 | +17 | 349 | +1 | 4.18% | 0.041% |
Trynidad i Tobago | 7697 | +7 | 139 | 1.81% | 0.55% | |
South Sudan | 7349 | +125 | 87 | 1.18% | 0.066% | |
Somalia | 6687 | +138 | 223 | +5 | 3.33% | 0.042% |
Togo | 6637 | +89 | 82 | 1.24% | 0.08% | |
Nikaragua | 6445 | 173 | 2.68% | 0.097% | ||
Djibouti | 6060 | +8 | 63 | 1.04% | 0.613% | |
Islandia | 6049 | 29 | 0.48% | 1.773% | ||
Equatorial Guinea | 5852 | 91 | 1.56% | 0.417% | ||
Benin | 5434 | 70 | 1.29% | 0.045% | ||
Central African Republic | 5004 | 63 | 1.26% | 0.104% | ||
Niger | 4740 | 172 | 3.63% | 0.02% | ||
Gambia | 4671 | +31 | 147 | 3.15% | 0.193% | |
Chad | 3934 | +30 | 137 | +1 | 3.48% | 0.024% |
Sierra Leone | 3884 | +4 | 79 | 2.03% | 0.049% | |
San Marino | 3621 | +36 | 73 | 2.02% | 10.669% | |
Guinea-Bissau | 3215 | +44 | 48 | 1.49% | 0.163% | |
Saint Lucia | 3149 | 34 | 1.08% | 1.715% | ||
Barbados | 2949 | +42 | 32 | 1.09% | 1.026% | |
Mongolia | 2831 | +30 | 2 | 0.07% | 0.086% | |
Eritrea | 2826 | +37 | 7 | 0.25% | 0.08% | |
Seychelles | 2562 | 11 | 0.43% | 2.605% | ||
Liechtenstein | 2558 | +5 | 54 | 2.11% | 6.707% | |
Wietnam | 2421 | +9 | 35 | 1.45% | 0.002% | |
Nowa Zelandia | 2371 | +3 | 26 | 1.1% | 0.049% | |
Burundi | 2106 | +37 | 3 | 0.14% | 0.018% | |
Liberia | 2009 | +7 | 85 | 4.23% | 0.04% | |
Monako | 1932 | +16 | 23 | 1.19% | 4.923% | |
Sao Tome and Principe | 1719 | +47 | 27 | 1.57% | 0.784% | |
Saint Vincent and the Grenadines | 1519 | 6 | 0.39% | 1.369% | ||
Papua Nowa Gwinea | 1228 | +89 | 12 | +1 | 0.98% | 0.014% |
Tajwan | 951 | +5 | 9 | 0.95% | 0.004% | |
Bhutan | 867 | 1 | 0.12% | 0.112% | ||
Kambodża | 741 | +44 | 0 | 0% | 0.004% | |
Antigua and Barbuda | 701 | +55 | 14 | 2% | 0.716% | |
Mauritius | 610 | 10 | 1.64% | 0.048% | ||
Tanzania | 509 | 21 | 4.13% | 0.001% | ||
Brunei | 185 | 3 | 1.62% | 0.042% | ||
Grenada | 148 | 1 | 0.68% | 0.132% | ||
Dominika | 142 | +1 | 0 | 0% | 0.197% | |
Timor | 110 | +1 | 0 | 0% | 0.008% | |
Fiji | 57 | 2 | 3.51% | 0.006% | ||
Laos | 45 | 0 | 0% | 0.001% | ||
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 0% | 0.077% | ||
Watykan | 27 | 0 | 0% | 3.337% |
10 krajów z największą liczbą zakażeń SARS-CoV-2
10 krajów z największą liczbą zgonów z powodu COVID-19
10 krajów z najbardziej zakażoną populacją
Koronawirus SARS-CoV-2 na świecie

Od listopada 2019 roku do stycznia 2020 roku zachorowania pojawiały się głównie w mieście Wuhan, w środkowych Chinach. Jednak już niedługo, bo w połowie stycznia wirus rozprzestrzenił się w na całym terytorium Chin. W Korei Południowej, we Włoszech oraz w Iranie ogniska zakażeń z setkami chorych wybuchły już w połowie lutego. W Polsce zakażenia spowodowane wirusem SARS-CoV-2 notuje się od 4 marca 2020 roku.
WHO podała (13 marca 2020 r.), że światowym epicentrum pandemii koronowirusa stała się Europa. Chorzy na COVID-19 zostali odnotowani na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.
W celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa zostały podjęte działania w skali międzynarodowej:
- ograniczenie podróży
- wprowadzenie kwarantanny
- wprowadzenie godziny policyjnej
- odroczono bądź odwołano imprezy masowe (sportowe, religijne, kulturalne)
- część państw zamknęła granice
- wprowadzono ograniczenia ruchu granicznego (przylotów pasażerów, restrykcje wobec osób przekraczających granice)
- wprowadzono dodatkowe kontrole na dworcach kolejowych i lotniskach
- w ponad 124 krajach zostały zamknięte szkoły i uniwersytety.
Rozwój pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Pandemia – nazwa epidemii o szczególnie dużych rozmiarach, na dużym obszarze, obejmującym całe kraje, a nawet kontynenty.
Pierwsze przypadki choroby, powodującej zapalenie płuc, odnotowano w połowie grudnia 2019 r., wśród mieszkańców związanych z rynkiem zwierząt i owoców morza w Wuhan. Wirus szybko rozprzestrzenił się na inne prowincje chińskie. Pierwszy potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-Cov-2 poza granicami Chin, w Tajlandii, potwierdzono oficjalnie 13 marca 2020 roku. Pierwsze potwierdzone przypadki zarażenia wirusem w Europie potwierdzono 24 stycznia 2020 roku, we Francji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dnia 30 stycznia 2020 roku uznała zachorowania za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, a 11 marca 2020 roku dyrektor generalny WHO Tedros A. Ghebreyesus określił rozwój choroby COVID-19 jako „pandemię”.